2000년 인구조사 파주염씨 지역별 거주 현황
페이지 정보
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
지 역 별 |
가구수 |
인구수 |
남 |
녀 |
전국 | 19,807 | 63,951 | 32,079 | 31,872 |
서울특별시 | 4,589 | 14,625 | 7,258 | 7,367 |
부산광역시 | 1,317 | 4,356 | 2,193 | 2,163 |
대구광역시 | 492 | 1,606 | 783 | 823 |
인천광역시 | 1,129 | 3,822 | 1,938 | 1,884 |
광주광역시 | 922 | 3,092 | 1,624 | 1,468 |
대전광역시 | 975 | 3,264 | 1,688 | 1,576 |
울산광역시 | 312 | 1,015 | 517 | 498 |
경기도 | 4,358 | 14,594 | 7,434 | 7,160 |
강원도 | 834 | 2,649 | 1,323 | 1,326 |
충청북도 | 826 | 2,471 | 1,197 | 1,274 |
충청남도 | 748 | 2,388 | 1,138 | 1,250 |
전라북도 | 661 | 2,140 | 1,077 | 1,063 |
전라남도 | 968 | 2,796 | 1,361 | 1,435 |
경상북도 | 556 | 1,766 | 855 | 911 |
경상남도 | 1,072 | 3,227 | 1,623 | 1,604 |
제주도 | 48 | 140 | 70 | 70 |
- 이전글족보용어 자료 등의 검색 안내 10.01.02
- 다음글아이디/비밀번호 찾기와 변경에 대한 안내 07.01.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.